Gasboard-5020 adalah alat untuk menganalisis dan mengontrol gas buang atau emisi mesin kendaraan berbahan bakar bensin, dan tabung gas LPG dan CNG. Alat ini menggunakan detektor Non Dispersive Infrared (NDIR) untuk mengukur CO, CO2, dan HC, serta sensor Zirconia untuk mengukur O2 dan NO.
Alat ini bisa menjadi opsi ideal dalam melakukan pengujian gas emisi mobil atau motor dengan profesional.
Measurements | CO2, CO, HC, optional O2, NOx gases. | |||||
Technology | NDIR | Zirconia | ||||
Measuring range | CO2 (Karbon Dioksida) | CO (Karbon Monoksida) | HC (Hidro Karbon) | O2 (Oksigen) | NOx (Nitrogen Oksida) | |
0-20 % | 0-10 % (*0-15 % optional) |
0-9999 ppm (*0-20000 ppm optional) |
0-25 % | 0-5000 ppm | ||
Resolution | 0.01 % | 0.01 % | 1 ppm | 0.01 % | 1 ppm | |
Error | rel. (%) | ±4 | ±3 | ±5 | ±3 | ±4 |
(which ever is greater) | Abs. | ±0.4 % | ±0.03 % | ±10 ppm | ±0.1 % | ±25 ppm |
Warm-up time | 10 minutes | |||||
Response time (T90) | 10 seconds (NDIR) , 30 seconds (Zirconia) | |||||
Display | LCD display | |||||
Power supply | 110V-220V±10% ; 50Hz ±1Hz | |||||
Operation Temperature | 0~50 ℃ | |||||
Dimension | 260×180×360 mm | |||||
Flow rate | 0.7-1.2 L/min | |||||
Weight | 6 kg | |||||
Options | Built-in printer, RPM sensor, Oil temperature sensor |
Harga: (hubungi kami)